
| Wasserversorgung Unterschlatt, Oberschlatt, Nussberg | ||||
| Quellzufluss im Sommer / Herbst 2015 | ||||
| Reservoir Oberschlatt | Quellen Unterschlatt | |||
| Zufluss aller 5 Quellen | Nord | Süd | ||
| in l/min | in l/min | in l/min | ||
| 27. Mai 2015 | 141 | 260 | 360 | |
| 29. Juni 2015 | 152 | 240 | 330 | |
| 27. Juli 2015 | 60 | 109 | 200 | |
| 28. Aug. 2015 | 37.5 | 53 | 120 | |
| 09. Sept. 2015 | 31.5 | 40 | 100 | |
| 26. Sept. 2015 | 28.4 | 29.5 | 90 | |
| 10. Okt. 2015 | 24 | 25 | 85 | |
| 24. Okt. 2015 | 23.5 | 22 | 77 | |
| Durchschnitt aller September-Monate 1968-2014 | 76 | – | – | |
| Durchschnitt aller Monate Jan.- Dez. 1968 -2014 | 123 | – | – | |
| Durchschnitt aller September-Monate 1998-2014 | – | 153 | 209 | |
| Durchschnitt aller Monate Jan.- Dez. 1998 -2014 | – | 179 | 253 | |
| Bemerkung: Der Monat September ist immer der Monat mit dem schwächsten Quellzufluss! | ||||

