Schlatt in Zahlen
| Bevölkerung | Altersstruktur | |||||
| Einwohner per 31.12.2010 | 734 | 0-14 Jahre (%) | 21.7 | |||
| Einwohner aktuell | 734 | 15-19 Jahre (%) | 6.9 | |||
| Ausländeranteil in % | 7.4 | 20-39 Jahre (%) | 20.4 | |||
| 40-64 Jahre (%) | 37.9 | |||||
| 65-79 Jahre (%) | 11.2 | |||||
| 80 Jahre und älter (%) | 1.9 | |||||
| Geographie & Flächen | Steuern | |||||
| Fläche (ha) | 903 | ohne Kirchensteuern | 123 | |||
| Landwirtschaft (%) | 48.6 | reformierte Kirchensteuer | 14 | |||
| Wald (%) | 44.7 | katholische Kirchensteuer | 14 | |||
| Verkehr (%) | 2.9 | |||||
| Siedlung (%) | 2.8 | Steuerkraft (Fr./Einwohner) | 1357 | |||
| Gewässer (%) | 0.6 | |||||
| Konfessionen per 31.12.2010 | ||||||
| evangelisch-reformiert | 436 | |||||
| römisch-katholisch | 93 | |||||
| andere / ohne | 205 | |||||
Detaillierte Statistiken finden Sie hier:
Gemeindedaten Statistisches Amt des Kantons Zürich





